21/09/23 22:28 | Primario | GODOY CRUZ | 1675 - SAN FRANCISCO DE ASIS | 60% | VICEDIRECTOR COMUN | | Mañana y Tarde | | 1er: 25/09/23 14:30 | MZ. 35 S/N B° La Estanzuela . PTE. SARMIENTO | 61 | | Lu 08:00-13:00,Ma 13:00-18:00,Mi 13:00-18:00,Ju 08:00-13:00,Vi 13:00-18:00 | Regional Centro Azcuénaga 197 GC | En primera instancia a Docentes con Concurso de Jerarquía Aprobado y en segunda instancia a Maestros Secretarios Titulares | Se requiere para el acto presentar toda la documentación conforme a la normativa vigente: Resolución N° 484/97, 029 y 172/17 :Certificado de Aptitud Psicofísico y Res. N° 609/2022: Certificado de Antecedentes Penales. | Presentar Grilla de Tabulación | | | Publicado | | |
21/09/23 22:09 | CENS | LAS HERAS | 3415 - JORGE ADOLFO PASCHCUAN | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Tarde | Lengua Extranjera | 9no: 25/09/23 15:00 | LOS CARDOS Y LAS CLAVELINAS s/n B° JARDÍN AEROPARQUE . EL CHALLAO | Artículo 54 | 2º 1º | Mi 16:40-17:20,Mi 17:20-18:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 125-126-464-465-600-625 | | Publicado | | |
21/09/23 22:07 Cancelado | Secundario Técnico | SAN RAFAEL | 4116 - JUAN PABLO II | 110% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 6 | Alternado | ORIENTADOR SOCIAL | 11vo: 25/09/23 15:00 | AV.MENDOZA 1557 . MONTE COMAN | 40-0 | | Lu 08:30-10:40,Ju 13:15-15:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Área 21. Cod. 2 | | | | Cancelado | fecha cumplida (fin estimado de la suplencia) | |
21/09/23 22:03 | CENS | RIVADAVIA | 3505 - LUIS ALBERTO ALBORNOZ - MEDRANO | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Elementos Jurídicos | 3er: 25/09/23 19:00 | LUIS CORREAS 318 . MEDRANO | Art. 40 | 3º 1º | Ju 19:30-20:10,Ju 20:10-20:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | DICETOURS | | Publicado | | |
21/09/23 21:58 | CENS | GRAL. ALVEAR | 3433 - PATRICIA DANIELA GARRO | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 3 | Nocturno | Sistemas de Información Contable II | 6to: 25/09/23 20:00 | ALVEAR Y MITRE . BOWEN | 44 | 3º C. OR. 1º DIV. | Vi 21:20-22:00,Vi 22:05-22:45 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Según Resolución Nº 930-2015 y sus concordantes vigentes. | Presentar la documentación según la Circular Nº 3-2023 de la Junta Calificadora de Jòvenes y Adultos . | LA UNIÓN | | Publicado | | |
21/09/23 21:27 | CENS | SAN MARTÍN | 3418 - SIN NOMBRE | 40% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Nocturno | Tecnología de los Materiales | 1er: 22/09/23 22:00 | 9 DE JULIO y CHACABUCO . SAN MARTÍN | Cargo vacante | 2º 1 | Lu 22:10-22:50,Vi 22:10-22:50,Vi 22:50-23:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | LÍNEA 700 - 750 | | Publicado | | |
21/09/23 21:26 | CENS | SAN MARTÍN | 3418 - SIN NOMBRE | 40% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Nocturno | Tecnología de los Materiales | 1er: 22/09/23 21:30 | 9 DE JULIO y CHACABUCO . SAN MARTÍN | Cargo vacante | 2º 2 | Lu 22:50-23:30,Ma 22:10-22:50,Ma 22:50-23:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | LÍNEA 700 - 750 | | Publicado | | |
21/09/23 21:05 | CENS | SAN MARTÍN | 3491 - PROF. GISELA CANZIO - ALTO VERDE | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Elementos Jurídicos | 2do: 22/09/23 21:15 | RUTA PROVINCIAL N°50 KM. 1026 . ALTO VERDE | 40-0 | 2º 1º | Ma 20:25-21:05,Ma 21:05-21:45 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 750 | | Publicado | | |
21/09/23 21:01 | CENS | MAIPÚ | 3448 - PROFESORA MARÍA ALEJANDRA PÉREZ | 10% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 1er: 26/09/23 20:30 | EL TUCUMANO 3091 B° FERROVIARIO . LUZURIAGA | 61 | 2º 5° SEMIPRESENCIAL | Ju 18:40-19:20,Ju 20:40-21:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 21:00 | CENS | MAIPÚ | 3448 - PROFESORA MARÍA ALEJANDRA PÉREZ | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 1er: 26/09/23 19:30 | EL TUCUMANO 3091 B° FERROVIARIO . LUZURIAGA | 61 | 2º 1° | Ju 19:20-20:00,Ju 20:00-20:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 20:56 | CENS | MAIPÚ | 3448 - PROFESORA MARÍA ALEJANDRA PÉREZ | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Nocturno | Lengua Extranjera | 1er: 25/09/23 21:20 | EL TUCUMANO 3091 B° FERROVIARIO . LUZURIAGA | 61 | 1º 1° SEMIPRESENCIAL | Mi 22:15-22:55,Ju 21:35-22:15,Ju 22:15-22:55 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 20:55 | CENS | MAIPÚ | 3448 - PROFESORA MARÍA ALEJANDRA PÉREZ | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 1er: 25/09/23 20:20 | EL TUCUMANO 3091 B° FERROVIARIO . LUZURIAGA | 61 | 3º 3° SEMIPRESENCIAL | Lu 22:15-22:55,Mi 20:40-21:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 20:55 | CENS | MAIPÚ | 3448 - PROFESORA MARÍA ALEJANDRA PÉREZ | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 1er: 25/09/23 19:20 | EL TUCUMANO 3091 B° FERROVIARIO . LUZURIAGA | 61 | 3º 1° | Mi 19:20-20:00,Mi 20:00-20:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 20:31 | CENS | TUNUYÁN | 3493 - ELSA RUIZ DE REI | 40% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Nocturno | Trabajo y Sociedad | 1er: 27/09/23 20:00 | 9 de Julio y San Martín 0 . TUNUYÁN | 40-0 | 1º 2º C.B.(A) | Ju 21:00-21:40,Vi 19:30-20:10,Vi 20:10-20:50,Vi 21:00-21:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | Presentar documentación correspondiente | | | CATA - MITRE | | Publicado | | |
21/09/23 20:31 | CEBJA | JUNIN | 3032/2 - MAESTRO MARIO FELICI | 80% | MAESTRO DE GRADO ADULTOS | | Nocturno | | 3er: 22/09/23 20:35 | CARRIL RODRÍGUEZ PEÑA s/n B° RODRÍGUEZ PEÑA . RODRÍGUEZ PEÑA | 44-0 | | Lu 18:30-22:00,Ma 18:30-22:00,Mi 18:30-22:00,Ju 18:30-22:00,Vi 18:30-22:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Bono de puntaje nivel primario de educación de adultos. | No coincidente | | Publicado | | |
21/09/23 20:06 | CENS | TUPUNGATO | 3450/1 - VIRGINIA P DE MICHELETTI | 110% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Nocturno | Trabajo y Sociedad aplicado a la Economía y Administración I | 7mo: 22/09/23 21:00 | La Gloria 1742 . SAN JOSÉ | Lic. Art. 40 | 2º 2ª Anexo San José | Ju 20:30-21:10,Ju 21:10-21:50,Ju 22:00-22:40,Vi 19:00-19:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Certificado de Aptitud emitido por SeAm, APTO para la tarea propuesta, con fecha de emisión, DNI anverso y reverso. Certificado de Antecedentes Penales | CATA - BME. MITRE | | Publicado | | |
21/09/23 19:14 | Secundario Orientado | GUAYMALLÉN | 4049 - MAESTRO ALBERTO RODRÍGUEZ | 40% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 4 | Tarde | Matemática | 3er: 22/09/23 19:20 | BANDERA DE LOS ANDES 4801 . VILLA NUEVA | Lic. Art. 40 | 3° 1ra | Lu 16:20-17:00,Lu 17:00-17:40,Lu 17:40-18:20,Ju 17:40-18:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 18:44 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4077 - ARQ. MANUEL VÍCTOR CIVIT | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 12 | Mañana y Tarde | | 12vo: 25/09/23 17:00 | FEDERICO MORENO 1469 . CIUDAD | Art.48 | | Lu 13:30-16:10,Mi 09:20-12:00,Vi 09:20-12:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 18:40 | Secundario Técnico | RIVADAVIA | 4119 - SANTA MARÍA DE ORO (8119) | 80% | HORA CATEDRA MENSUAL-ALBERGUE | 5 | Mañana | Dibujo Técnico Asistido | 1er: 25/09/23 08:00 | ALTE BROWN s/n . SANTA MARÍA DE ORO | 40 | 3° 3º | Ma 10:10-10:50,Ma 11:00-11:40,Ma 11:40-12:20,Vi 08:00-08:40,Vi 08:40-09:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Presentar Certificado Psicofísico Docente y Albergue y Certificado de Antecedentes Penales actualizado validez 90 días desde su emisión, condiciones excluyentes | | Sin movilidad | | Publicado | | |
21/09/23 18:22 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4077 - ARQ. MANUEL VÍCTOR CIVIT | 10% | MAESTRO DE ENSEÑANZA PRACTICA | | Tarde | | 1er: 25/09/23 16:00 | FEDERICO MORENO 1469 . CIUDAD | Art.40 | | Lu 14:00-18:00,Ma 14:00-18:00,Mi 14:00-18:00,Ju 14:00-18:00,Vi 14:00-18:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 18:11 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4077 - ARQ. MANUEL VÍCTOR CIVIT | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 2 | Mañana | Educación Artística (B) Música | 5to: 25/09/23 15:30 | FEDERICO MORENO 1469 . CIUDAD | Cargo vacante | 2° 4º | Lu 08:00-08:40,Lu 08:40-09:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 17:54 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4111 - ING. PABLO NOGUÉS | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 3 | Mañana | Lengua Extranjera - Inglés | 7mo: 25/09/23 09:15 | ISABEL LA CATÓLICA 370 B° BOMBAL . SEGUNDA SECCION | 40-0 | 2° 7ª | Mi 10:45-11:25,Vi 09:55-10:35,Vi 10:45-11:25 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 17:51 | CENS | CAPITAL | 3515 - S/NOMBRE | 110% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Vespertino | Trabajo y Sociedad | 1er: 22/09/23 18:30 | Plantamura s/n . CIUDAD | 40-0 | 1º 4º | Lu 18:10-18:50,Lu 18:50-19:30,Vi 18:10-18:50,Vi 18:50-19:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Requisito excluyente la presentación del certificado de Aptitud Psicofísica para la función a desempeñar y el complementario de Contexto de Encierro, tal como lo indica la Res.N°029-DGE-17 y su modificación 172-DGE-17. El dictado de clases es de acuerdo al Memo 281-2021. | Presentar Certificado de Antecedentes Penales. Dictado de clases presencial. Uso obligatorio de guardapolvo según lo establece Resol. 01-2023 específica de Contexto de Encierro | | | Publicado | | |
21/09/23 17:46 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4111 - ING. PABLO NOGUÉS | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 3 | Tarde | Educación Física | 1er: 25/09/23 09:00 | ISABEL LA CATÓLICA 370 B° BOMBAL . SEGUNDA SECCION | ART. 40 | 1° 2ª | Ju 12:15-14:15 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | TODOS LOS QUE SE DIRIGEN A CASA D GOVIERNO | | Publicado | | |
21/09/23 17:44 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4111 - ING. PABLO NOGUÉS | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 3 | Tarde | Educación Física | 1er: 25/09/23 08:00 | ISABEL LA CATÓLICA 370 B° BOMBAL . SEGUNDA SECCION | ART. 40 | 3° 4ª | Ju 14:15-16:15 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Todos los que se dirigen a casa de gobierno | | Publicado | | |
21/09/23 17:39 | Secundario Técnico | LAS HERAS | 4019 - CAPITÁN JOSÉ D VÁZQUEZ | 10% | SECRETARIO | | Tarde | | 1er: 25/09/23 09:30 | BELGRANO 777 B° CIUDAD . LAS HERAS | 40-0 | | Lu 13:30-18:30,Ma 13:30-18:30,Mi 13:30-18:30,Ju 13:30-18:30,Vi 13:30-18:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 17:38 | Secundario Técnico | LUJÁN DE CUYO | 4046 - ING. JULIO KRAUSE | 30% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 2 | Alternado | | 5to: 22/09/23 17:40 | TIERRA DEL FUEGO Y PLAZA HUINCUL S/N B° SUPE . CARRODILLA | Cargo vacante | Múltiple Domiciliario U | | dge4046@mendoza.edu.ar | TUTOR TECNICO ESPECIFICO SEGURIDAD E HIGIENE AREA 11 COD. 74 | PRESENTAR DDJJ, DNI, CERTIFICADO ANTECEDENTES, PSICOFISICO PARA DOMICILIARIA, CERTIFICADO DE SERVICIO SOLO EN DOMICILIARIA, BONO DE PUNTAJE O ANALÍTICO DE ESPECIALIDAD. | TODA LA DOCUMENTACION DEBE PRESENTARSE AL CORREO OFICIAL DE LA ESCUELA: dge4046@mendoza.edu.ar , HASTA LAS 14HS SE RECEPCIONARA LA DOCUMENTACION, ENVIAR TODO EN UN PDF ÚNICO. | | | Publicado | | |
21/09/23 17:17 | Centro de Capacitación para el Trabajo | TUPUNGATO | 6205 - DR. MIGUEL VALERIANO JAIME | 80% | MAESTRO M.ESPECIALES CAP. LABORAL | | Mañana | AUXILIAR MECÁNICA DEL AUTOMOTOR | 9no: 22/09/23 17:30 | BELGRANO NORTE 1650 . TUPUNGATO | 61-0 | ÁREA: MECÁNICA | Lu 08:00-12:00,Ma 08:00-12:00,Mi 08:00-12:00,Ju 08:00-12:00,Vi 08:00-12:00 | Presentar documentación al correo de la escuela: cct6205sup@gmail.com | | D.N.I., CUIL, DECLARACIÓN JURADA DE CARGOS, CERTIFICADO DE ANTEDENTES PENALES, PSICOFÍSICO DE SALUD LABORAL O EFECTOR PÚBLICO. TÍTULOS DE ESTUDIOS REGISTRADO O BONO DE PUNTAJE VÁLIDO, VIGENTE, CERTIFICADOS REFERENTE AL ÁREA DE MECÁNICA DEL AUTOMOTOR | LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA DESDE EL ORIGINAL TODO EN UN SOLO PDF | Cata y Mitre | | Publicado | | |
21/09/23 17:16 | Secundario Técnico | MAIPÚ | 4108 - ING. GUILLERMO VILLANUEVA | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Tarde | Física | 8vo: 25/09/23 15:00 | MAZA 737 B° ---- . MAIPÚ | 40-0 | 3° 1° | Ma 13:30-14:10,Ma 14:10-14:50,Ju 17:10-17:50,Ju 17:50-18:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 17:03 | Secundario Orientado | GUAYMALLÉN | 4086 - CACIQUE GUAYMALLEN | 60% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 12 | Tarde | ASESOR PEDAGÓGICO | 3er: 22/09/23 17:10 | ECHEVERRIA 5732 B° PATRÓN SANTIAGO . CAPILLA DEL ROSARIO | 61-0 | | Mi 14:30-18:30,Vi 14:30-18:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 16:51 | Secundario Técnico | MAIPÚ | 4108 - ING. GUILLERMO VILLANUEVA | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Tarde | Representación Gráfica e Interpretación de Planos | 7mo: 25/09/23 15:30 | MAZA 737 B° ---- . MAIPÚ | 40-0 | 4° 1 | Mi 13:30-14:10,Mi 14:10-14:50,Mi 15:00-15:40,Mi 15:40-16:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | AREA: 14 CODIGO: 188 | | | Publicado | | |
21/09/23 16:28 | CENS | MAIPÚ | 3509/1 - SANTA UNIÓN - AULA ANEXA BARRIO CORAZÓN DE JESÚS | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Tarde | Promoción de la Salud y el Ambiente | 3er: 22/09/23 16:30 | VIDELA CORREA ESQUINA SANTA CLARA S/N° B° CORAZÓN DE JESÚS . GENERAL GUTIÉRREZ | 40 | 2º 2º | Ju 15:10-15:50,Vi 14:30-15:10,Vi 15:10-15:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 935; 941 | | Publicado | | |
21/09/23 16:05 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4178 - VICTORIA OCAMPO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 7 | Tarde | Lengua | 3er: 22/09/23 17:05 | PERGAMINO Y ALAS ARGENTINAS 1250 B° Brasil . VILLA HIPODROMO | Cargo vacante | 2° 2° | Lu 17:10-17:50,Lu 17:50-18:30,Mi 14:50-15:30,Mi 15:40-16:20,Vi 14:50-15:30,Vi 15:40-16:20,Vi 16:20-17:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 16:04 | Secundario Técnico | LUJÁN DE CUYO | 4038 - ARTURO JAURETCHE | 80% | MAESTRO DE ENSEÑANZA PRACTICA | | Mañana | Cod.11 Area 89 MEP LABORATORIO | 1er: 22/09/23 16:10 | RUTA PROV. 15 KM 36 S/N B° LA PICADA . UGARTECHE | 40 | | Lu 08:00-12:00,Ma 08:00-12:00,Mi 08:00-12:00,Ju 08:00-12:00,Vi 08:00-12:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | mitre-cata-706 | | Publicado | | |
21/09/23 16:03 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4178 - VICTORIA OCAMPO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 6 | Tarde | Lengua | 6to: 22/09/23 16:05 | PERGAMINO Y ALAS ARGENTINAS 1250 B° Brasil . VILLA HIPODROMO | 40-0 | 1° 2° | Ma 14:10-14:50,Mi 17:10-17:50,Mi 17:50-18:30,Ju 17:10-17:50,Ju 17:50-18:30,Vi 15:40-16:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 15:52 | Secundario Técnico | JUNIN | 4055 - PRESBITERO CONSTANTINO SPAGNOLO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Mañana y Tarde | Programación y Sistemas de Procesamiento II | 5to: 25/09/23 12:15 | NICOLÁS VIDELA S/N . JUNIN | 40-0 | 6° 1 | Ma 09:15-09:55,Ma 09:55-10:35,Ju 10:40-11:20,Ju 11:20-12:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Los postulantes deben enviar en un único archivo PDF la documentación presentada en el llamado al correo estec4055sup@gmail.com
Asunto PROGRAMACION Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO II .
Resolución 248/2022 DETYT | AREA 13 CODIGO 172 | CON MOVILIDAD | | Publicado | | |
21/09/23 15:51 | Secundario Técnico | JUNIN | 4055 - PRESBITERO CONSTANTINO SPAGNOLO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 5 | Mañana | Electrónica II | 5to: 25/09/23 11:15 | NICOLÁS VIDELA S/N . JUNIN | 40-0 | 5° 1 | Ma 11:20-12:00,Ma 12:00-12:40,Ma 12:40-13:15,Ju 12:00-12:40,Ju 12:40-13:15 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Los postulantes deben enviar en un único archivo PDF la documentación presentada en el llamado al correo estec4055sup@gmail.com
Asunto ELECTRONICA II.
Resolución 248/2022 DETYT | AREA 13. CODIGO 51 | CON MOVILIDAD | | Publicado | | |
21/09/23 15:49 | Secundario Técnico | JUNIN | 4055 - PRESBITERO CONSTANTINO SPAGNOLO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Mañana | Sistemas de Audio/Video | 5to: 25/09/23 10:15 | NICOLÁS VIDELA S/N . JUNIN | 40-0 | 6° 1 | Mi 07:50-08:30,Mi 08:30-09:10,Mi 09:15-09:55,Vi 09:55-10:35 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Los postulantes deben enviar en un único archivo PDF la documentación presentada en el llamado al correo estec4055sup@gmail.com
Asunto: SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO.
Resolución 248/2022 DETYT | AREA 13. CODIGO 175 | CON MOVILIDAD | | Publicado | | |
21/09/23 15:40 | Secundario Técnico | MAIPÚ | 4108 - ING. GUILLERMO VILLANUEVA | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 10 | Mañana | Producción y Servicios Electrónicos I | 15vo: 25/09/23 14:30 | MAZA 737 B° ---- . MAIPÚ | ART. 40 | 5° 3º | Ma 14:55-18:30,Mi 14:55-18:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 15:37 | Centro de Capacitación para el Trabajo | LUJÁN DE CUYO | 6053 - S/NOMBRE ALMAFUERTE 3 | 110% | MAESTRO DE GRADO ESC.DIFERENCIADA | | Mañana | Relaciones Laborales y Orientación Profesional | 1er: 22/09/23 16:00 | RUTA 84 S/N A 2 KMS.DE KM.1069 DE RUTA 7 . KILOMETRO 11 | Cargo vacante | SOLDADURA. MOD 1 | Lu 09:30-13:30,Ma 09:30-13:30,Mi 09:30-13:30,Ju 09:30-13:30,Vi 09:30-13:30 | | | Enviar documentación en 4°llamado al correo institucional en formato PDF unificado según normativa. | Contexto de Encierro. MODULO I,MODULO II, MODULOIII | | | Publicado | | |
21/09/23 15:33 | Centro de Capacitación para el Trabajo | LUJÁN DE CUYO | 6053 - S/NOMBRE ALMAFUERTE 3 | 110% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 15 | Mañana | TORNERÍA | 1er: 22/09/23 16:00 | RUTA 84 S/N A 2 KMS.DE KM.1069 DE RUTA 7 . KILOMETRO 11 | Cargo vacante | Curso TORNERIA TM | Lu 09:30-12:30,Ma 09:30-12:30,Mi 09:30-12:30,Ju 09:30-12:30,Vi 09:30-12:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | En cuarto llamado se recibirán carpeta de antecedentes al correo institucional cct6053sup@gmail.com en formato PDF unificado. Según normativa vigente. | 15hs Contexto de Encierro. Modulo 1, Modulo2, Modulo3 | | | Publicado | | |
21/09/23 15:19 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4072 - FEDERICO GARCÍA LORCA | 60% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Tarde | Lengua Extranjera - Inglés | 1er: 22/09/23 16:00 | Montes de Oca 1855 B° Parque Sur . VILLA HIPODROMO | Art 52 | 5° 2 | Ju 14:10-14:50,Ju 15:00-15:40,Ju 15:40-16:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | presentar documentacion original ( foto,scanner) | 440, 441 | | Publicado | | |
21/09/23 15:17 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4072 - FEDERICO GARCÍA LORCA | 60% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Tarde | Lengua Extranjera - Inglés | 2do: 22/09/23 15:40 | Montes de Oca 1855 B° Parque Sur . VILLA HIPODROMO | Res 1093/11 | 5° 1 | Lu 15:00-15:40,Ma 13:30-14:10,Ma 14:10-14:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Presentar documentacion original (foto, scanner) | 440, 441 | | Publicado | | |
21/09/23 15:17 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4072 - FEDERICO GARCÍA LORCA | 60% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 2 | Mañana | Educación Artística (B) Música | 2do: 22/09/23 15:20 | Montes de Oca 1855 B° Parque Sur . VILLA HIPODROMO | art 44 | 1° 1 | Vi 09:30-10:10,Vi 10:10-10:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Presentar documentacion original ( foto, scanner) | 440, 441 | | Publicado | | |
21/09/23 15:03 | Primario | CAPITAL | 8448 - EVA PERÓN | 80% | HORAS CATEDRA COMUNES | 4 | Mañana y Tarde | Lengua Extranjera INGLES | 11vo: 22/09/23 15:05 | AV. CIRCUNVALACIÓN CARLOS THAYS S/N B° PARQUE GRAL. SAN MARTÍN . QUINTA SECCION | Cargo vacante | | Ma 08:30-10:30,Ju 08:30-10:30 | ESCUELA 8-448 Hogar Eva Perón. | | CERTIFICADO DE APTITUD DE ESCUELA ALBERGUE. | REMITIRSE A AL ALEY DE INCOMPATIBILIDAD HORARIA Y RESOLUCION 484/97. HASTA AGOTAR INSTANCIA, POSESION INMEDIATA. | 200 464 421 201 207 | | Publicado | | |
21/09/23 15:02 | Primario | CAPITAL | 8448 - EVA PERÓN | 80% | MAESTRO DE GRADO ESC. HOGAR | | Tarde | | 10mo: 22/09/23 15:05 | AV. CIRCUNVALACIÓN CARLOS THAYS S/N B° PARQUE GRAL. SAN MARTÍN . QUINTA SECCION | 40 | 6° A | Lu 15:00-22:00,Ma 15:00-22:00,Mi 15:00-22:00,Ju 15:00-22:00,Vi 15:00-22:00 | Presentarse en ESCUELA 8-448 EVA PERON | | Certificado de aptitud para escuela albergue | Remitirse a la ley 6929 de incompatibilidad horaria y resolucion 484/97. Hasta agotar instancias posesión inmediata | 200 464 421 201 207 | | Publicado | | |
21/09/23 14:59 | Primario | CAPITAL | 8448 - EVA PERÓN | 80% | MAESTRO M.ESPECIALES ESC. HOGAR | | Mañana y Tarde | Educación Artística: Música | 7mo: 25/09/23 09:00 | AV. CIRCUNVALACIÓN CARLOS THAYS S/N B° PARQUE GRAL. SAN MARTÍN . QUINTA SECCION | 50-3 | | Lu 13:30-18:00,Ma 13:30-18:00,Mi 08:30-13:00,Ju 08:30-13:00 | ESCUELA 8-448 Hogar Eva Perón. | | CERTIFICADO DE APTITUD DE ESCUELA ALBERGUE. | REMITIRSE A LA LEY DE INCOMPATIBILIDAD HORARIA Y RESOLUCION 484/97. HASTA AGOTAR INSTANCIA. POSESION INMEDIATA. | 464, 207.525, 535 | | Publicado | | |
21/09/23 14:58 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4148 - MANUEL BELGRANO | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Mañana | Lengua Extranjera - Francés | 9no: 25/09/23 10:00 | AVENIDA SAN MARTÍN 1276 . GODOY CRUZ | Cargo vacante | 2° 2º | Lu 09:15-09:55,Lu 09:55-10:35,Mi 10:45-11:25 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
21/09/23 14:57 | Primario | LAS HERAS | 1729 - JULIO LE PARC | 50% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Tarde | Maestra MATE | 1er: 22/09/23 15:00 | provincias unidas y Abel Zapata S/N B° B° Eva Perón . PANQUEHUA | 40-0 | | Lu 13:30-18:00,Ma 13:30-18:00,Mi 13:30-18:00,Ju 13:30-18:00,Vi 13:30-18:00 | Escuela | | | Hasta agotar instancias | Grupo 80 (330-331) (630) | | Publicado | | |
