29/03/23 23:24 | Educación Integral - Especial | GRAL. ALVEAR | 2724 - S/N | 80% | HORAS CATEDRA EDUCACIÓN DIFERENCIADA | 4 | Mañana | Música | 1er: 03/04/23 10:00 | Sarmiento S/N . BOWEN | Horas vacante | | Ma 10:30-12:30,Vi 10:30-12:30 | En el local de la Escuela N° 2-724 , Sarmiento S/N , (entre Pedro Pascual Segura y Emilio Civit)- Bowen | Profesor/a de Música | DNI, CUIL, Declaración jurada de cargos y horas, Bono de puntaje, psicofísico, certificado de antecedentes penales. | Se ofrece en primer instancia según normativa vigente. | Iselín y La unión. | | Publicado | | |
29/03/23 23:04 | Secundario Orientado | GUAYMALLÉN | 4065 - JOSÉ MERCEDES ARGUMEDO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 24 | Tarde | ADMINISTRADOR DE RED | 2do: 31/03/23 10:00 | CELESTINO ARGUMEDO S/N . KM 11 | Art 32 | | Lu 12:50-17:10,Ma 12:50-17:10,Mi 12:50-17:10,Vi 12:50-17:10 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Los postulantes deberán esperar hasta el 4° llamado y seguir el procedimiento que se explique en esa instancia | Los postulantes deberán esperar hasta el 4° llamado y seguir el procedimiento que se explique en esa instancia | No coincidente con el horario escolar. Consultar MENDOTRAN | | Publicado | | |
29/03/23 23:01 | CENS | MAIPÚ | 3508/4 - AULA ANEXA COLONIA BOMBAL | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Tecnología de los Materiales | 2do: 31/03/23 19:00 | SAN MARTÍN ESQ. IRYGOYEN S/N B° 9 DE JULIO . FRAY LUIS BELTRÁN | 40-0 | Multiciclo 2do 5ta BOMBAL | Lu 19:20-20:00,Ma 18:00-18:40 | GEM PAD - Llamado Virtual | | | | linea 700,750 | | Publicado | | |
29/03/23 22:55 | CENS | MAIPÚ | 3508/6 - Amupol ( San Roque) | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 2do: 31/03/23 21:00 | Las Margaritas - Ruta 50 S/N B° AMUPOL . SAN ROQUE | 52-0 | 2º 3RA AMUPOL | Ma 19:20-20:00,Ma 20:10-20:50 | GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 700,750 | | Publicado | | |
29/03/23 22:11 | Secundario Orientado | MALARGÜE | 4205 - EMBAJADOR PABLO NERUDA (8205) | 110% | HORA CATEDRA MENSUAL-ALBERGUE | 3 | Mañana y Tarde | Ciencias y TIC (PP 2) | 2do: 31/03/23 18:00 | Ruta Provincial 186 s/n B° Paraje Carapacho . LA ESCONDIDA | Art 40 | 4° 1° | Vi 10:15-10:55,Vi 10:55-11:35,Vi 15:40-16:20,Vi 16:20-17:00,Sá 10:15-10:55,Sá 10:55-11:35 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | Psicofísico Docente y Psicofísico Albergue. | | | | | Publicado | | |
29/03/23 22:09 | CEBJA | LAS HERAS | 3213 - MADRE TIERRA | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 5 | Mañana | Lengua | 2do: 31/03/23 10:00 | AYACUCHO Y CURUPAYTI B° YAPEYÚ . EL RESGUARDO | 40-0 | 1° CBNS 1 | Ma 08:40-09:20,Ma 09:20-10:00,Vi 08:40-09:20,Vi 09:20-10:00,Vi 10:00-10:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 630 625 | | Publicado | | |
29/03/23 22:09 | CENS | CAPITAL | 3403 - PROFESOR OCTAVIO CORRADINI | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 2do: 31/03/23 22:00 | ALBERDI 455 B° CUARTA . CUARTA SECCION | 52 | 3º 3º | Vi 20:00-20:40,Vi 20:40-21:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Presentar documentación escaneada del original y vigente | | GRUPO 300, 500,533,532,600,401,461 Y TROLE PEDRO MOLINA | | Publicado | | |
29/03/23 21:58 | Centro de Capacitación para el Trabajo | JUNIN | 6031 - DALINDA C. DE LACERNA | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 9 | Nocturno | Procesos Constructivos para Instalaciones Eléctricas | 2do: 30/03/23 22:00 | TARANTOLA, ESQUINA NECOCHEA . LA COLONIA | 40-0 | Modulo I ELECTRICIDAD plan | Lu 18:30-21:30,Mi 18:30-21:30,Vi 18:30-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | EN LA INSTANCIA DE 4TO LLAMADO SE DEBERÁ PRESENTAR CARPETA DE ANTECEDENTES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DG | | | | Publicado | | |
29/03/23 21:57 Cancelado | Centro de Capacitación para el Trabajo | JUNIN | 6031 - DALINDA C. DE LACERNA | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 9 | Nocturno | Procesos Constructivos para Instalaciones Eléctricas | 2do: 30/03/23 22:00 | TARANTOLA, ESQUINA NECOCHEA . LA COLONIA | 40-0 | Modulo I ELECTRICIDAD plan | Lu 18:30-21:30,Mi 18:30-21:30,Vi 18:30-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | EN LA INSTANCIA DE 4TO LLAMADO SE DEBERÁ PRESENTAR CARPETA DE ANTECEDENTES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DG | | | | Cancelado | mal horario | |
29/03/23 21:53 | Centro de Capacitación para el Trabajo | JUNIN | 6031 - DALINDA C. DE LACERNA | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 6 | Vespertino | | 2do: 30/03/23 21:55 | TARANTOLA, ESQUINA NECOCHEA . LA COLONIA | Cargo vacante | AUXILIAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS | Ma 18:30-21:30,Ju 18:30-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | EN LA INSTANCIA DE 4TO LLAMADO SE DEBERÁ PRESENTAR CARPETA DE ANTECEDENTES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DGE. | Las horas pertenecen a Formación Profesional ( FP) , el llamado se hará efectivo a partir del 4º, según Resoluciones vigentes. A partir del 4º llamado , enviar un único archivo formato PDF UNIFICADO al correo INSTITUCIONAL cct6031sup@gmail.com | | | Publicado | | |
29/03/23 21:52 | CENS | SAN CARLOS | 3438 - Laguna del Diamante | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 5 | Nocturno | Lengua | 1er: 31/03/23 20:00 | LAS HERAS 391 Y BONFANTI 391 . EUGENIO BUSTOS | Cargo vacante | 1º Ciclo Básico | JUE 22:10 a 23:30 VIE 21:30 A 23:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
29/03/23 21:24 Cancelado | Centro de Capacitación para el Trabajo | RIVADAVIA | 6061 - BAUTISTA GARGANTINI | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | VESPERTINO | FRANCÉS Aplicado al Sector Gastronómico COCINERO NIVEL II | 2do: 31/03/23 19:00 | CARRIL FLORIDA 25 . CAMPAMENTOS | Horas vacantes | Módulo VI IDIOMA | | | | | 2 HORAS DE FRANCÉS ORIENTADA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL (OFRECIMIENTO 4TO LLAMADO)PARA EL MÓDULO VI DEL TRAYECTO DE GASTRONOMÍA,. SEGÚN RES 248-DETyT-2022. ENVIAR CARPETA CON DOCUMENTACIÓN CON 1 SOLO ARCHIVO PDF AL CORREO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN: cct6061sup@gmail.com. "SE REITERA EN 4TO LLAMADO" | GRUPO 700 | | Cancelado | DATOS ERRONEOS | |
29/03/23 21:19 | CEBJA | SANTA ROSA | 3095/3 - NICOLÁS ROSIER CABRERA | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera - Inglés | 3er: 31/03/23 18:45 | SANTA ROSA Y 7 DE DICIEMBRE . VILLA CABECERA | 40 | 1° CBNS 6 | Lu 18:30-19:10,Lu 19:10-19:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | NUEVA GENERACION - DICETOURS | | Publicado | | |
29/03/23 21:10 | CENS | CAPITAL | 3403 - PROFESOR OCTAVIO CORRADINI | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 2do: 31/03/23 21:00 | ALBERDI 455 B° CUARTA . CUARTA SECCION | 52 | 2º 4º | Mi 21:30-22:10,Mi 22:10-22:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Presentar documentación escaneada del original y vigente | | GRUPO 300, 500,533,532,600,401,461 Y TROLE PEDRO MOLINA | | Publicado | | |
29/03/23 21:06 | CENS | MAIPÚ | 3508/6 - Amupol ( San Roque) | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Tecnología de los Materiales | 2do: 31/03/23 20:00 | Las Margaritas - Ruta 50 S/N B° AMUPOL . SAN ROQUE | 40-0 | 2º 3RA AMUPOL | Mi 18:00-18:40,Mi 20:00-20:40 | GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 700,750 | | Publicado | | |
29/03/23 21:02 | Secundario Orientado | LUJÁN DE CUYO | 4012 - ING. RICARDO VIDELA | 40% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 5 | Tarde | Sistema de Información Contable I (PP 1) | 3er: 31/03/23 08:20 | 20 DE SETIEMBRE 132 . LUJÁN | 40-0 | 3° 2ª Secundario | Lu 14:50-15:30,Lu 15:30-16:10,Ma 16:20-17:00,Ma 17:00-17:40,Ma 17:40-18:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | LICENCIA LARGA | | | Publicado | | |
29/03/23 20:41 | CENS | LUJÁN DE CUYO | 3437 - PROF. DANTE BUFANO | 40% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Nocturno | Trabajo y Sociedad aplicado a la Economía y Administración I | 2do: 30/03/23 20:50 | 20 DE SETIEMBRE 132 . LUJÁN (CIUDAD) | ART 52 | 2º CO C | Ju 21:50-22:30,Vi 19:00-19:40,Vi 19:40-20:20,Vi 20:20-21:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
29/03/23 20:28 | CENS | CAPITAL | 3403 - PROFESOR OCTAVIO CORRADINI | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Nocturno | Lengua Extranjera | 2do: 31/03/23 20:00 | ALBERDI 455 B° CUARTA . CUARTA SECCION | 52 | 1º 3º | Vi 21:30-22:10,Vi 22:10-22:50,Vi 22:50-23:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Presentar documentación escaneada del original y vigente | | GRUPO 300, 500,533,532,600,401,461 Y TROLE PEDRO MOLINA | | Publicado | | |
29/03/23 20:24 | CENS | GUAYMALLÉN | 3484 - LAILA ABUSAMRA | 60% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Vespertino | Psicología | 1er: 30/03/23 20:30 | San Lorenzo 1219 . GENERAL BELGRANO | Cargo vacante | 2º 3ª | Lu 20:20-21:00,Lu 21:10-21:50,Lu 21:50-22:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Conocimiento del DCP Provincial de la Modalidad. | | | Publicado | | |
29/03/23 20:20 | Primario | GODOY CRUZ | 1666 - BATALLA DEL PILAR | 10% | HORAS CATEDRA COMUNES | 10 | Tarde | | 1er: 31/03/23 13:10 | MUÑIZ 751 B° BATALLA DEL PILAR . SAN FRANCISCO DEL MONTE | Cargo vacante | Fortalecimiento de las Trayectorias. Inn.Pedag. | Lu 12:30-14:30,Ma 12:30-14:30,Mi 12:30-14:30,Ju 12:30-14:30,Vi 12:30-14:30 | Presentarse en el local de la escuela. Llamado Presencial. | | Presentar documentación según normativa vigente. Experiencia en alfabetización. | | | | Publicado | | |
29/03/23 20:19 | CENS | TUPUNGATO | 3450 - VIRGINIA P DE MICHELETTI | 110% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Nocturno | Trabajo y Sociedad | 2do: 30/03/23 21:00 | El Álamo - RUTA PROVINCIAL 96 S/N . CORDÓN DEL PLATA | Lic. Art. 52 | 1º 1ª | Ma 21:40-22:20,Ma 22:30-23:10,Ju 19:30-20:10,Ju 20:10-20:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Certificado de Aptitud emitido por SeAm, APTO para la tarea propuesta, con fecha de emisión, DNI anverso y reverso. Certificado de Antecedentes Penales. | CATA - BME. MITRE | | Publicado | | |
29/03/23 20:15 | CEBJA | TUNUYÁN | 3091 - Maestra Mirtha Ramona Canizzo | 110% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Tarde | Lengua Extranjera - Inglés | 5to: 31/03/23 15:00 | RUTA NAC. 40 Km 83 B° Puente del Río . TUNUYÁN | Cargo vacante | Grado Múltiple B | viernes de 16:00 - 17:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | BONO DE EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS | presentar documentación en el mismo PDF de: D.N.I (ambos lados), cuil, certificado de antecedentes, declaración jurada, certificado de aptitud psicofísica, bono CEBJA (en el caso que lo tenga). | presentar documentación al correo oficial del establecimiento
dge3091@mendoza.edu.ar | CATA | | Publicado | | |
29/03/23 20:11 | CEBJA | GODOY CRUZ | 3217 - Prof. Ricardo Soloa | 40% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Vespertino | Lengua Extranjera - Inglés | 4vo: 31/03/23 19:25 | 9 DE JULIO Y SAN FERNANDO S/N B° COVIMET III . LAS TORTUGAS | 40 | Grado Múltiple A | Ju 20:00-21:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
29/03/23 20:09 | CEBJA | GODOY CRUZ | 3217 - Prof. Ricardo Soloa | 40% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera - Inglés | 4vo: 31/03/23 18:45 | 9 DE JULIO Y SAN FERNANDO S/N B° COVIMET III . LAS TORTUGAS | 40 | 1° CBNS 1 | Ju 18:30-19:10,Ju 19:10-19:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
29/03/23 20:07 | Primario | GUAYMALLÉN | 1275 - JOSE MANUEL ESTRADA | 10% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Tarde | | 1er: 31/03/23 13:15 | LAS HERAS 1717 . PEDRO MOLINA | 44-0 | 7° C | Lu 13:30-18:00,Ma 13:30-18:00,Mi 13:30-18:00,Ju 13:30-18:00,Vi 13:30-18:00 | Escuela Jose Manuel Estrada - Llamado presencial | | | Hasta agotar instancias | 522-523-544-530 | | Publicado | | |
29/03/23 20:07 | Primario | CAPITAL | 1110 - MANUEL LAINEZ | 10% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | | 1er: 31/03/23 10:00 | LUZURIAGA 260 B° QUINTA SECCIÓN . QUINTA SECCION | 40-0 | 3° A | Lu 08:00-12:30,Ma 08:00-12:30,Mi 08:00-12:30,Ju 08:00-12:30,Vi 08:00-12:30 | Presencial | | | | 310,330,331,440,441,442,531,532,534,710,711,905,910,913 y metrotranvía | | Publicado | | |
29/03/23 20:03 | Primario | GODOY CRUZ | 1666 - BATALLA DEL PILAR | 10% | HORAS CATEDRA COMUNES | 10 | Tarde | Fortalecimiento de las trayectorias Fluidez lectora. | 1er: 31/03/23 13:05 | MUÑIZ 751 B° BATALLA DEL PILAR . SAN FRANCISCO DEL MONTE | Cargo vacante | | | Presentarse en Llamado presencial en el local de la escuela. | | Documentación según normativa vigente.
Experiencia en el Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias. | | LINEAS 400, 700,800, 900 | | Publicado | | |
29/03/23 20:02 | CEBJA | SANTA ROSA | 3095/4 - NICOLÁS ROSIER CABRERA | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Tarde | Lengua Extranjera - Inglés | 3er: 31/03/23 18:15 | RUTA 50 KM 1001 S/N B° BARRIO JARDÍN . LA COSTA | 40 | 1° CBNS 5 | Lu 16:30-17:10,Lu 17:10-17:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | NUEVA GENERACION - DICETOURS | | Publicado | | |
29/03/23 19:59 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4010 - MARÍA ELENA CHAMPEAU | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Mañana | Prácticas Artísticas | 2do: 31/03/23 10:00 | P. BENEGAS Y M. GARCÍA S/N B° TRAPICHE . GOBERNADOR BENEGAS | 40-0 | 3° PRIMERA | Ma 08:00-08:40,Ma 08:40-09:20,Ma 09:30-10:10 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Líneas 488,487 . Cercanas (400-401-421-422-462-463-484-485-486- 720-723-740 | | Publicado | | |
29/03/23 19:59 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4010 - MARÍA ELENA CHAMPEAU | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Mañana | Prácticas de Producción Complementaria en Artes Visuales | 2do: 31/03/23 09:30 | P. BENEGAS Y M. GARCÍA S/N B° TRAPICHE . GOBERNADOR BENEGAS | 40-0 | 4° PRIMERA | Ma 11:00-11:40,Ma 11:40-12:20,Ma 12:20-13:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Líneas 488,487 . Cercanas (400-401-421-422-462-463-484-485-486- 720-723-740 | | Publicado | | |
29/03/23 19:59 | Primario | GODOY CRUZ | 1072 - DR. ROQUE SAENZ PEÑA | 10% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | | 1er: 31/03/23 10:00 | BRAVO Y GENNER S/N B° TRAPICHE . GOBERNADOR BENEGAS | 44 | 5° A | Lu 08:00-09:00,Lu 09:00-10:00,Lu 10:15-11:15,Lu 11:30-12:30,Ma 08:00-09:00,Ma 09:00-10:00,Ma 10:15-11:15,Ma 11:30-12:30,Mi 08:00-09:00,Mi 09:00-10:00,Mi 11:30-12:30,Ju 10:15-11:15,Ju 11:30-12:30,Vi 09:00-10:00,Vi 10:15-11:15,Vi 11:30-12:30 | Escuela Dr. Roque Sáenz Peña | | | Toma de posesión inmediata | Grupo 400 | | Publicado | | |
29/03/23 19:57 | Secundario Técnico | MALARGÜE | 4018 - GRAL MANUEL NICOLÁS SAVIO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Tarde | Electrotecnia I | 8vo: 31/03/23 14:00 | CAPDEVILA Y AVDA SAN MARTÍN . MALARGÜE | Traslado Transitorio | 4° 5 | Ma 18:05-18:45,Vi 09:30-10:10,Vi 17:25-18:05,Vi 18:05-18:45 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | Bono de puntaje 2018. DNI (ambas caras). Certificado de Aptitud Psicofísico. Certificado de antecedentes penales actualizado. Declaración Jurada de Cargos y Horas (con todos los campos completos). | Toma de posesión inmediata presencial. Alta efectiva a partir de la presentación del docente en la institución. | CLASES PRESENCIALES.
Constancia de haber realizado el curso de capacitación “Ley Micaela”. En caso de no haberlo realizado o no contar con constancia acreditativa, gozará de un año calendario para su cumplimiento. Se trata de un TRASLADO TRANSITORIO. | | | Publicado | | |
29/03/23 19:56 | CEBJA | LAS HERAS | 3201 - SUBOFIC. HUGO ALBERTO LEPEZ | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Tarde | Educación Física | 2do: 31/03/23 10:00 | MONTEAGUDO Y ALBOX 2251 B° 30 DE OCTUBRE - M 12 . EL PLUMERILLO | Cargo vacante | 1° CBNS 4ª | Ju 12:00-12:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 640 | | Publicado | | |
29/03/23 19:50 | Secundario Orientado | TUPUNGATO | 4060 - DR. ERNESTO PIAGGI | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 6 | Mañana | Ciencias Sociales: Geografía | 1er: 31/03/23 09:45 | PASAJE ESPAÑA S/N B° LOS NOGALES . TUPUNGATO | Cargo vacante | 1° 5 | Ma 08:00-08:40,Ma 08:40-09:20,Ma 09:25-10:05,Vi 09:25-10:05,Vi 10:05-10:45,Vi 10:55-11:35 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Área 4 Código 14 | Alta con toma de Posesión Presencial y Efectiva Presentación del Servicio. | Cata y Mitre | | Publicado | | |
29/03/23 19:50 | Primario | TUPUNGATO | 1546 - JUAN GARCÍA DEL RÍO | 110% | HORAS CATEDRA COMUNES | 10 | Tarde | | 1er: 31/03/23 12:00 | EL ZAMPALITO S/N B° FINCA REINA RUTINI . ZAMPALITO | Cargo vacante | | Lu 12:30-14:30,Ma 12:30-14:30,Mi 12:30-14:30,Ju 12:30-14:30,Vi 12:30-14:30 | Presentarse en la Escuela N° 1-546 Juan garcía del Río, El Zampalito S/N° | | Presentar documentación reglamentaria | Maestro de Trayectorias Fluidez de 2° a 7° grado. Perfil alfabetizador. | CATA-MITRE | | Publicado | | |
29/03/23 19:50 | Secundario Orientado | TUPUNGATO | 4060 - DR. ERNESTO PIAGGI | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 6 | Mañana | Matemática | 1er: 31/03/23 08:45 | PASAJE ESPAÑA S/N B° LOS NOGALES . TUPUNGATO | Cargo vacante | 1° 5 | Ma 10:05-10:45,Ma 10:55-11:35,Ju 11:35-12:15,Ju 12:15-12:55,Vi 11:35-12:15,Vi 12:15-12:55 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | área 1 Código 59 | Alta con toma de Posesión Presencial y Efectiva Presentación del Servicio | Cata y Mitre | | Publicado | | |
29/03/23 19:49 | Secundario Orientado | TUPUNGATO | 4060 - DR. ERNESTO PIAGGI | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 4 | Mañana | Ciencias Naturales | 1er: 31/03/23 08:05 | PASAJE ESPAÑA S/N B° LOS NOGALES . TUPUNGATO | Cargo vacante | 1° 5 | Lu 09:25-10:05,Lu 10:05-10:45,Vi 08:00-08:40,Vi 08:40-09:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Área 05 Código 171 | Alta con toma de Posesión Presencial y Efectiva Presentación del Servicio. | Cata y Mitre | | Publicado | | |
29/03/23 19:46 | Educación Superior | GODOY CRUZ | T030/1 - DEL BICENTENARIO SEDE CHAMPEAU | 10% | HORAS CATEDRA SUPERIOR | 7 | Nocturno | Didáctica General | 1er: 31/03/23 10:00 | Pedro Benegas y Manuel Roberto García S/N B° Trapiche . GOBERNADOR BENEGAS | Cargo vacante | 1º 1° Prof. Lengua | Cursado: Martes 23:20 a 00:00 (virtual) y Viernes 21:10 a 23:20 y de 23:20 a 00:00(virtual) | Secretaría Administrativa de Sede Central (ubicada en P. Mogotes 791. Barrio Sarmiento – Godoy Cruz) | Profesor/a Ciencias de la Educación con postitulación vinculada con el objeto del conocimiento o la educación de nivel superior. Licenciado en Ciencias de la Educación con postítulo o posgrado docente | Presentación de documentación: DDJJ, psicofísico, currículo y carpeta de antecedentes (foliada, certificada y actualizada) | Importante: no se certificará el día del llamado. | | | Publicado | | |
29/03/23 19:43 | CEBJA | LUJÁN DE CUYO | 3086/1 - MILCAYAC | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Vespertino | Educación Artística (A, B, C) Teatro, Música, Artes Visuales | 3er: 31/03/23 19:00 | isla de los estados s/n S/N B° LOS ALERCES . CARRODILLA | 50-7 | Grado Múltiple B | Vi 20:30-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | presentarse con la documentacion legal vigente | MICROS: 610,605, 420,464,465,750,751,752 | | Publicado | | |
29/03/23 19:39 | Secundario Orientado | MALARGÜE | 4200 - "ALBERTO D. ERASO" - Ranquil (8200) | 110% | HORA CATEDRA MENSUAL-ALBERGUE | 3 | Alternado | Formación Ética y Ciudadana | 7mo: 31/03/23 14:00 | RUTA 40 Km 2763 . RANQUIL | Art.40 | 4° 1 | | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | Documentación vigente (Psicofísicos y antecedentes penales) | Alta con presentación efectiva en la escuela | Presentar Cuil | No Coincidente | | Publicado | | |
29/03/23 19:37 | Secundario Técnico | GUAYMALLÉN | 4118 - SAN JOSE | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 5 | Tarde | Matemática | 1er: 30/03/23 21:00 | URUGUAY 670 . SAN JOSÉ | 40-0 | 4° 1º | Ma 13:45-14:25,Ma 14:25-15:05,Ma 15:05-15:45,Vi 18:00-18:40,Vi 18:40-19:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Grupo 121- 120- 203- 204- 234- 311- 520- 521- 523- 524- 252- 530- 531- 534- 545- 620- 810- 811- 812- 813 | | Publicado | | |
29/03/23 19:35 | Secundario Técnico | GUAYMALLÉN | 4118 - SAN JOSE | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 5 | Tarde | Matemática | 1er: 30/03/23 19:45 | URUGUAY 670 . SAN JOSÉ | 40-0 | 4° 3º | Ma 17:15-18:00,Ma 18:00-18:40,Vi 15:55-16:35,Vi 16:35-17:15,Vi 17:15-17:55 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Grupo 121- 120- 203- 204- 234- 311- 520- 521- 523- 524- 252- 530- 531- 534- 545- 620- 810- 811- 812- 813 | | Publicado | | |
29/03/23 19:34 | Secundario Técnico | GUAYMALLÉN | 4118 - SAN JOSE | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Vespertino | Electrónica Industrial | 2do: 30/03/23 20:00 | URUGUAY 670 . SAN JOSÉ | Cargo vacante | 6° 1º | Lu 19:20-20:00,Lu 20:05-20:45,Ma 20:05-20:45,Ma 20:45-21:25 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Grupo 121- 120- 203- 204- 234- 311- 520- 521- 523- 524- 252- 530- 531- 534- 545- 620- 810- 811- 812- 813 | | Publicado | | |
29/03/23 19:33 | Primario | MAIPÚ | 1283 - JOSÉ ALBERTO DE OZAMIS | 60% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Tarde | | 1er: 31/03/23 13:00 | SAN MARTÍN 548 . MAIPÚ | 44-0 | 4° B | Lu 13:30-18:00,Ma 13:30-18:00,Mi 13:30-18:00,Ju 13:30-18:00,Vi 13:30-18:00 | Presentarse en la institución | | | HASTA AGOTAR INSTANCIAS | 800 y 900 | | Publicado | | |
29/03/23 19:32 | CENS | SAN RAFAEL | 3444/1 - JUANA PABLA ROBLEDO | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 5 | Nocturno | Matemática | 1er: 30/03/23 20:00 | SARMIENTO 349 . SALTO DE LAS ROSAS | Res 0041/Depja 2011 | 1º 2º | Lu 21:00-21:40,Lu 21:40-22:20,Lu 22:25-23:05,Mi 21:40-22:20,Mi 22:25-23:05 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Toda la documentación debe ser presentada en PDF de original. Excluyente | | Buttini-Iselin | | Publicado | | |
29/03/23 19:31 | Inicial | SAN MARTÍN | 0115 - Maria Josefina Mellado | 40% | MAESTRO DE JARDIN | | Tarde | | 1er: 31/03/23 12:00 | FRENCH Y BALCARCE S/N . SAN MARTÍN | 44-0 | Sala 4 D | Lu 13:30-17:00,Ma 13:30-17:00,Mi 13:30-17:00,Ju 13:30-17:00,Vi 13:30-17:00 | PRESENCIAL | | PRESENTAR DOCUMENTACION SEGUN REGLAMENTACION VIGENTE | | DICETOUR-NUEVA GENERACION | | Publicado | | |
29/03/23 19:26 | Secundario Técnico | CAPITAL | 4111 - ING. PABLO NOGUÉS | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Vespertino | Laboratorio de Mediciones Eléctricas I | 3er: 30/03/23 19:30 | ISABEL LA CATÓLICA 370 B° BOMBAL . SEGUNDA SECCION | Cargo vacante | 5° 7ª | Lu 19:00-19:40,Lu 19:50-20:30,Vi 21:20-22:00,Vi 22:00-22:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | Presentar Documentacion Reglamentaria | | Todas a casa de Gobierno | | Publicado | | |
29/03/23 19:21 | Centro de Capacitación para el Trabajo | TUPUNGATO | 6205 - DR. MIGUEL VALERIANO JAIME | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 12 | Nocturno | MONTADOR DE INSTALCIONES DE GAS DOMICILIARIO | 3er: 30/03/23 19:30 | BELGRANO NORTE 1650 . TUPUNGATO | Cargo vacante | GASISTA MATRICULADO | | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN RESOLUCIÓN 248-2022
ANEXAR A PARTE: MATRICULA DE GASISTA MATRICULADO VIGENTE. | | CATA Y MITRE | | Publicado | | |
