10/06/23 12:19 | Primario | SAN RAFAEL | 1101 - CMTE.JOSÉ ANTONIO SALAS | 80% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | Lengua | 1er: 12/06/23 08:15 | BELGRANO 113 . CUADRO NACIONAL | 44-0 | 4° A | Lu 08:00-12:30,Ma 08:00-12:30,Mi 08:00-12:30,Ju 08:00-12:30,Vi 08:00-12:30 | Presentarse en Establecimiento escolar | | | Presentarse con documentación de acuerdo a la reglamentación vigente | | | Publicado | | |
10/06/23 11:51 | Secundario Técnico | SAN CARLOS | 4123 - INTEGRACION | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 8 | Alternado | Área 13 | 1er: 12/06/23 08:00 | C. SAAVEDRA 280 B° Barrio Integraciòn . LA CONSULTA | Cargo vacante | Múltiple Domiciliario U | | Enviar la documentación al correo institucional: estec4123sup@gmail.com | Tener movilidad. | Psicofísico y antiguedad en la Modalidad de Domiciliaria. (Excluyente) | | | | Publicado | | |
10/06/23 11:50 | Secundario Técnico | SAN CARLOS | 4123 - INTEGRACION | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 8 | Alternado | Área 14 | 1er: 12/06/23 09:00 | C. SAAVEDRA 280 B° Barrio Integraciòn . LA CONSULTA | Cargo vacante | Múltiple Domiciliario U | | Enviar la documentación al correo institucional: estec4123sup@gmail.com | | Psicofísico y antiguedad en la Modalidad de Domiciliaria. (Excluyente) | | Domiciliaria. | | Publicado | | |
10/06/23 10:46 | Secundario Orientado | SAN RAFAEL | 4244 - GRISELDA GUILLÉN | 110% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 4 | Mañana | Proyecto Sociocomunitario | 1er: 12/06/23 11:30 | GUILLEN S/N - PUEBLO NUEVO B° Real del Padre . REAL DEL PADRE | 61 | 5° 1ra. | Ma 10:25-11:05,Ma 11:05-11:45,Ju 11:55-12:35,Ju 12:35-13:15 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | SIN MOVILIDAD | | | Publicado | | |
10/06/23 09:07 | Primario | GUAYMALLÉN | 1514 - BAUTISTA GROSSO | 60% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | Lengua- Ciencias Sociales | 1er: 12/06/23 10:00 | BOLIVIA 2510 B° GROSSO . GENERAL BELGRANO | 40-0 | 7° A-7 B | Lu 08:00-12:30,Ma 08:00-12:30,Mi 08:00-12:30,Ju 08:00-12:30,Vi 08:00-12:30 | Presencial. | | | Hasta agotar instancias. | Grupo 500 | | Publicado | | |
10/06/23 09:02 Cancelado | Primario | GUAYMALLÉN | 1514 - BAUTISTA GROSSO | 60% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | Lengua y Ciencias Sociales | 1er: 12/06/23 10:00 | BOLIVIA 2510 B° GROSSO . GENERAL BELGRANO | 40-0 | 7° A | Lu 08:00-12:30,Ma 08:00-12:30,Mi 08:00-12:30,Ju 08:00-12:30,Vi 08:00-12:30 | Presencial. | | | Hasta agotar instancias. | Grupo 500 | | Cancelado | Error en publicación | |
10/06/23 01:09 | Primario | GODOY CRUZ | 1456 - AGUSTÍN ÁLVAREZ | 50% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | Matemática, Ciencias Naturales y Formación Ética y Ciudadana | 1er: 12/06/23 10:00 | R. GALLEGOS Y M. SASTRE S/N B° CEC . VILLA HIPODROMO | Artículo 40-0 | 6° A | Lu 08:00-12:30,Ma 08:00-12:30,Mi 08:00-12:30,Ju 08:00-12:30,Vi 08:00-12:30 | Escuela Nº 1-456 "Agustín Álvarez" | | | Primer llamado hasta agostar instancias. Con posesión inmediata. | Grupo: 400 (441- 442-443). 500 (532-533) 300 (310). 730 | | Publicado | | |
10/06/23 00:07 | CEBJA | SAN RAFAEL | 3227/1 - PROFESORA MARÍA ELENA IZUEL | 80% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 5 | Tarde | Matemática | 4vo: 12/06/23 16:00 | Los Carolinos S/N s/n B° Tres Vientos . RINCÓN DEL ATUEL | Cargo vacante | 1° CBNS 2ª | Lu 15:30-16:10,Lu 16:10-16:50,Ma 16:10-16:50,Ma 16:50-17:30,Vi 18:20-19:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 22:29 | Primario | LAS HERAS | 1122 - BENJAMÍN MATIENZO | 40% | HORAS CATEDRA COMUNES | 10 | Mañana | | 1er: 12/06/23 11:00 | Garibaldi 239 . EL ZAPALLAR | Cargo vacante | Fortalecimiento de las Trayectorias 1º, 2º y 3º | Lu 11:30-13:30,Ma 11:30-13:30,Mi 11:30-13:30,Ju 11:30-13:30,Vi 11:30-13:30 | Presentarse en ESCUELA | | | HASTA AGOTAR INSTANCIAS. CON POSESIÓN INMEDIATA. | 650-651-604 | | Publicado | | |
09/06/23 22:17 | Secundario Orientado | TUPUNGATO | 4079 - DOMINGO F.SARMIENTO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Mañana | Formación para la Vida y el Trabajo | 4vo: 12/06/23 10:00 | AV. GUEMES 125 B° CIUDAD . TUPUNGATO | 61° Mayor Jerarquía | 5° 6ª | Vi 10:45-11:25,Vi 11:25-12:05,Vi 12:05-12:45 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: DNI, PSICOFÍSICO O CERTFICADO MÉDICO, DDJJ, BONO DE PUNTAJE 2018, ANALÍTICO COMPLETO O INCOMPLETO DE ESTUDIOS TERCIARIOS O UNIVERSITARIOS, PARA ESTUDIOS INCOMPLETOS ANALÍTICO SECUNDARIO REGISTRADO, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. | TOMA INMEDIATA | | | Publicado | | |
09/06/23 22:07 | Secundario Orientado | TUPUNGATO | 4079 - DOMINGO F.SARMIENTO | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 4 | Tarde | Teoría y Práctica Impositiva | 10mo: 12/06/23 09:00 | AV. GUEMES 125 B° CIUDAD . TUPUNGATO | 40-0 | 5° 1ª | Ma 13:45-14:25,Ma 14:25-15:05,Ma 15:15-15:55,Mi 18:05-18:45 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: DNI, PSICOFÍSICO O CERTIFICADO MÉDICO, DDJJ, BONO DE PUNTAJE 2018, ANALÍTICO COMPLETO O INCOMPLETO DE ESTUDIOS TERCIARIOS O UNIVERSITARIOS, PARA ESTUDIOS INCOMPLETOS ANALÍTICO SECUNDARIO REGISTRADO, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. | TOMA INMEDIATA | | | Publicado | | |
09/06/23 21:54 | CENS | LAVALLE | A499/3 - EL VERGEL | 110% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Elementos Jurídicos | 3er: 12/06/23 14:00 | Palomares S/N . EL VERGEL | 40-0 | 2º TERCERA | Lu 17:50-18:30,Lu 18:30-19:10 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | psicofísico docentes y certificado de antecedentes penales vigente | | linea 300 | | Publicado | | |
09/06/23 21:23 | CENS | GUAYMALLÉN | 3435 - DR. ARTURO ANDRÉS ROIG | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Nocturno | Lengua Extranjera | 3er: 12/06/23 21:30 | Guaymaré y Tabalqué s/n B° LOTEO DI ROCCO . COLONIA SEGOVIA | 40 | 1º 1 | Ma 19:30-20:10,Ma 20:10-20:50,Ma 20:50-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Hasta Agotar instancias | Grupo 554-558 COLONIA | | Publicado | | |
09/06/23 21:21 | CENS | GUAYMALLÉN | 3435 - DR. ARTURO ANDRÉS ROIG | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 3er: 12/06/23 21:00 | Guaymaré y Tabalqué s/n B° LOTEO DI ROCCO . COLONIA SEGOVIA | 40 | 3º 1º | Mi 19:30-20:10,Mi 20:10-20:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | hasta agotar instancias | Grupo 554-558 COLONIA | | Publicado | | |
09/06/23 21:19 | Primario | LAVALLE | 1512 - JOSÉ ANDRÉS DIAZ | 110% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Tarde | | 1er: 12/06/23 12:30 | GROSSO S/N . EL PARAMILLO | 40-0 | 2° Ú | Lu 12:30-17:00,Ma 12:30-17:00,Mi 12:30-17:00,Ju 12:30-17:00,Vi 12:30-17:00 | Escuela presencial | | | Hasta agotar instancias. | Prestaciones | | Publicado | | |
09/06/23 21:06 | CENS | LAS HERAS | 3459 - Caminos de la Independencia | 60% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Nocturno | | 2do: 12/06/23 19:30 | LOS SAUCES 785 B° AMIGORENA . EL PLUMERILLO | misión especial | | Lu 19:00-21:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | MATERIA N° 4 - ASESOR PEDAGÓGICO- ÁREA 21 SERVICIO DE ORIENTACIÓN | | | Publicado | | |
09/06/23 20:54 | CENS | GUAYMALLÉN | 3435 - DR. ARTURO ANDRÉS ROIG | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 3er: 12/06/23 20:00 | Guaymaré y Tabalqué s/n B° LOTEO DI ROCCO . COLONIA SEGOVIA | 40 | 2º 1ª | Ma 21:45-22:25,Ma 22:25-23:05 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Hasta agotar instancias | Grupo 554-558 COLONIA | | Publicado | | |
09/06/23 20:49 | Secundario Técnico | SANTA ROSA | 4081 - ING.FRANCISCO MARTÍN CROCE | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 3 | Tarde | Ciencias Sociales y TIC (PP 1) | 1er: 12/06/23 09:00 | 7 DE DICIEMBRE 553 . VILLA CABECERA | 40 | 4° 4 | Mi 15:20-16:00,Mi 16:05-16:45,Mi 16:45-17:25 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 700-750 | | Publicado | | |
09/06/23 20:45 | CENS | LAS HERAS | 3416 - S/ NOMBRE | 10% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 6 | Vespertino | ASESOR/A PEDAGÓGICO/A | 1er: 12/06/23 20:00 | BELGRANO 777 . LAS HERAS | Misión Especial | | Lu 19:30-21:30,Mi 19:30-21:30 | GEM PAD - Llamado Virtual | | | | 110, 33, 331,400,402,420,620,675,670 y TRANVÍA. | | Publicado | | |
09/06/23 20:42 | Centro de Capacitación para el Trabajo | LAS HERAS | 6027 - CARLINA DE ZANONA | 0% | MAESTRO M.ESPECIALES CAP. LABORAL | | Vespertino | Preparaciones Básica de panaderia y pasteleria | 4vo: 13/06/23 19:00 | DEMOCRACIA S/N B° B° UJEMVI . EL PLUMERILLO | 61-0 | Modulo IV 2023 PASTELERO | Lu 18:30-21:30,Ma 18:30-21:30,Mi 18:30-21:30,Ju 18:30-21:30,Vi 18:30-21:30 | EN EL CUARTO LLAMADO PRESENTACIÓN DE CARPETA DE ANTECEDENTES AL CORREO : cct6027sup@gmail.com PARA SER ELEVADO A JUNTA DE DETyT | TENER EN CUENTA RESOLUCION N ° 248 | | | 608-609-611-650 | | Publicado | | |
09/06/23 20:37 Cancelado | CEBJA | LUJÁN DE CUYO | 3105 - VIRGINIA CABRINI DE LÓPEZ | 80% | MAESTRA DE GRADO | 9 | Vespertino | | 3er: 12/06/23 19:00 | VARASCHIN 95 . PERDRIEL | Cargo vacante | | Lu 18:20-21:20,Ma 18:20-21:20,Ju 18:20-21:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Cancelado | ERROR EN LA VALIDACIÓN EN EL LLAMADO ANTERIOR | |
09/06/23 20:02 | CENS | LAS HERAS | 3440/3 - PROF. R. BENITO VIDELA | 60% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera | 4vo: 12/06/23 20:00 | Pimenides s/n B° 26 de enero . LAS HERAS | 40 | 3º CO C | Lu 18:30-19:10,Lu 19:10-19:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | posesión inmediata | 600-670 | | Publicado | | |
09/06/23 19:50 | Primario | GUAYMALLÉN | 1478 - HORTENSIA C.DE LEMOS | 60% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | todas las áreas | 1er: 12/06/23 10:00 | INDEPENDENCIA 100 . SAN FRANCISCO DEL MONTE | 40-0 | 2° U | Lunes a Viernes de 8:00 a 12.30 horas | Edificio escolar presencial | | | | 463. 462 , 910 | | Publicado | | |
09/06/23 19:50 | Secundario Técnico | GUAYMALLÉN | 4118 - SAN JOSE | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Vespertino | Prácticas Profesionalizantes (*) | 2do: 12/06/23 18:30 | URUGUAY 670 . SAN JOSÉ | Art. 32 | 5° 1º | Ju 07:45-10:25 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Grupo 121- 120- 203- 204- 234- 311- 520- 521- 523- 524- 252- 530- 531- 534- 545- 620- 810- 811- 812- 813 | | Publicado | | |
09/06/23 19:49 | Secundario Técnico | GUAYMALLÉN | 4118 - SAN JOSE | 10% | AYUDANTE DE TRABAJOS PRACTICOS | | Nocturno | | 4vo: 12/06/23 19:00 | URUGUAY 670 . SAN JOSÉ | Cargo vacante | | Lu 18:00-22:00,Ma 18:00-22:00,Mi 18:00-22:00,Ju 18:00-22:00,Vi 18:00-22:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Electricidad | Grupo 121- 120- 203- 204- 234- 311- 520- 521- 523- 524- 252- 530- 531- 534- 545- 620- 810- 811- 812- 813 | | Publicado | | |
09/06/23 19:49 | CEBJA | LAS HERAS | 3099 - BASILIO AURELIANO BERTOMEU | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera - Inglés | 3er: 14/06/23 19:00 | CALLE 14 S/N B° B° 26 DE ENERO . EL RESGUARDO | art. 40 | 1° CBNS A | Vi 20:10-21:50,Vi 20:30-21:10 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:45 | Secundario Técnico | JUNIN | 4110 - PTE NICOLÁS AVELLANEDA | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Tarde | Laboratorio de Mediciones Eléctricas I | 10mo: 12/06/23 11:00 | SOBERANIA NACIONAL 360 . LOS BARRIALES | 40 | 5° 2ª | Mi 16:10-16:50,Mi 17:00-17:40,Mi 17:40-18:20,Vi 17:40-18:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | BONO DE PUNTAJE 2018
DDJJ COMPLETA
DNI ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICO: ORIGINAL PERTINENTE CON FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | TITULO O
BONO DE PUNTAJE 2018
DDJJ COMPLETA
DNI ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICO: ORIGINAL PERTINENTE CON FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | EL DOCENTE QUE OPTE DEBERÁ PRESENTAR: CUIL, FOTO CARNET, FOTOCOPIA DE TITULO, CARPETA COLGANTE, CERTIFICADO LEY MICAELA | 700-750 | | Publicado | | |
09/06/23 19:44 | Secundario Técnico | JUNIN | 4110 - PTE NICOLÁS AVELLANEDA | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 4 | Tarde | Máquinas Eléctricas I | 8vo: 12/06/23 10:00 | SOBERANIA NACIONAL 360 . LOS BARRIALES | 40 | 5° 2ª | Ma 18:20-19:00,Ma 19:00-19:40,Vi 14:00-14:40,Vi 14:40-15:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | BONO DE PUNTAJE 2018
DDJJ COMPLETA
DNI ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICO: ORIGINAL PERTINENTE CON FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | BONO DE PUNTAJE 2018
DDJJ COMPLETA
DNI ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICO: ORIGINAL PERTINENTE CON FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | EL DOCENTE QUE OPTE DEBERÁ PRESENTAR: CUIL, FOTO CARNET, FOTOCOPIA DE TITULO, CARPETA COLGANTE, CERTIFICADO LEY MICAELA | 700-750 | | Publicado | | |
09/06/23 19:44 | CEBJA | LAS HERAS | 3099 - BASILIO AURELIANO BERTOMEU | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Nocturno | Lengua Extranjera - Inglés | 3er: 14/06/23 18:30 | CALLE 14 S/N B° B° 26 DE ENERO . EL RESGUARDO | art. 40 | 1° CBNS B | Ju 20:50-21:30,Ju 21:10-21:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:43 | Secundario Técnico | JUNIN | 4110 - PTE NICOLÁS AVELLANEDA | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA | 5 | Tarde | Máquinas Eléctricas II | 11vo: 12/06/23 09:00 | SOBERANIA NACIONAL 360 . LOS BARRIALES | 40-0 | 6° 2ª | Lu 16:10-16:50,Lu 17:00-17:40,Ma 16:10-16:50,Ma 17:00-17:40,Ma 17:40-18:20 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | BONO DE PUNTAJE 2018
DDJJ COMPLETA
DNI ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICO: ORIGINAL PERTINENTE CON FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | BONO DE PUNTAJE 2018
DDJJ COMPLETA
DNI ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICO: ORIGINAL PERTINENTE CON FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | EL DOCENTE QUE OPTE DEBERÁ PRESENTAR: CUIL, FOTO CARNET, FOTOCOPIA DE TITULO, CARPETA COLGANTE, CERTIFICADO LEY MICAELA | 700-750 | | Publicado | | |
09/06/23 19:39 | Secundario Orientado | GODOY CRUZ | 4131 - MAHATMA GANDHI | 10% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 3 | Mañana | Educación y TIC (PP 1) | 2do: 12/06/23 14:30 | HUNGRÍA 800 B° BANCARIO . VILLA HIPODROMO | 32 | 4° 2ª | Ju 11:00-11:40,Ju 11:40-12:20,Ju 12:20-13:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:32 | CENS | MAIPÚ | 3486/1 - PRESIDENTE DR. NÉSTOR KIRCHNER | 80% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 3 | Nocturno | Proyecto y gestión de Microemprendimientos | 2do: 12/06/23 19:30 | Roma 5777 B° COLONIA BOMBAL . RODEO DEL MEDIO | Cargo vacante | 3º 2º Aula Anexa 2 | Ma 20:55-21:30,Vi 20:20-20:55,Vi 20:55-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:17 | CEBJA | LUJÁN DE CUYO | 3073/3 - LA COLONIA | 110% | HORAS CATEDRA ADULTOS 50.0 - REEMPLAZO | 1 | Vespertino | Lengua Extranjera - Inglés | 7mo: 14/06/23 18:00 | B° Barrio Costa Esperanza M:F C:21 . AGRELO | Vacante | Grado Múltiple Grado Múltiple A | Ma 19:30-20:30 | | | Presentar carpeta con documentación según reglamentación vigente, al correo cebja3073dge@gmail.com para ser remitido a Junta Calificadora de Méritos | El Aula Satélite se encuentra cerrada y el lugar de trabajo es en el Núcleo: Funes y Cobos S/N Agrelo. Pronta Resolución. | | | Publicado | | |
09/06/23 19:14 | CEBJA | MAIPÚ | 3248 - "CRISTINA VARGAS" | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Vespertino | Educación Artística (C) Artes Visuales | 2do: 12/06/23 19:00 | Altamirano entre P.Vasta y Otondo Muñoz S/N B° AMUPPOL . SAN ROQUE | Cargo vacante | Grado Múltiple B | viernes 20:00 a 21:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:13 | CEBJA | MAIPÚ | 3248 - "CRISTINA VARGAS" | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Vespertino | Educación Artística (C) Artes Visuales | 2do: 12/06/23 18:30 | Altamirano entre P.Vasta y Otondo Muñoz S/N B° AMUPPOL . SAN ROQUE | Cargo vacante | Grado Múltiple MULTIPLE A | viernes 19:00 a 20:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:10 | CEBJA | MAIPÚ | 3248 - "CRISTINA VARGAS" | 60% | MAESTRO DE GRADO ADULTOS | | | | 2do: 12/06/23 18:00 | Altamirano entre P.Vasta y Otondo Muñoz S/N B° AMUPPOL . SAN ROQUE | 44-0 | | Lu 18:00-21:00,Ma 18:00-21:00,Mi 18:00-21:00,Ju 18:00-21:00,Vi 18:00-21:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:07 | CENS | RIVADAVIA | 3495/1 - S/NOMBRE-LA CENTRAL | 110% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Nocturno | Trabajo y Sociedad aplicado al Agro II | 1er: 12/06/23 17:00 | Nueva Gil s/n . LA CENTRAL | 40 | 3º 2 | Lu 21:20-22:00,Ma 18:30-19:10,Ma 19:10-19:50,Ma 20:00-20:40 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Dicetours | | Publicado | | |
09/06/23 19:06 | CEBJA | LAS HERAS | 3099 - BASILIO AURELIANO BERTOMEU | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Nocturno | Lengua Extranjera - Inglés | 3er: 13/06/23 19:05 | CALLE 14 S/N B° B° 26 DE ENERO . EL RESGUARDO | Cargo vacante | Grado Múltiple A | Mi 18:30-19:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:05 | CEBJA | LAS HERAS | 3099 - BASILIO AURELIANO BERTOMEU | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 1 | Nocturno | Lengua Extranjera - Inglés | 3er: 13/06/23 18:55 | CALLE 14 S/N B° B° 26 DE ENERO . EL RESGUARDO | Cargo vacante | 2º 1 | Lu 20:30-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 19:04 | CENS | SANTA ROSA | 3495 - S/NOMBRE-EL MARCADO | 110% | HORAS CATEDRA C.E.N.S. | 4 | Tarde | Trabajo y Sociedad aplicado al Agro II | 1er: 12/06/23 16:00 | Sin Nombre 1 B° La Agricola. . EL RAMBLON | 40 | 3º 1 | Lu 16:10-16:50,Lu 17:00-17:40,Lu 17:40-18:20,Lu 18:20-19:00 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | Dicetours | | Publicado | | |
09/06/23 18:59 | CEBJA | LAS HERAS | 3099 - BASILIO AURELIANO BERTOMEU | 60% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 2 | Nocturno | Trabajo y Sociedad | 4vo: 13/06/23 18:40 | CALLE 14 S/N B° B° 26 DE ENERO . EL RESGUARDO | Art.40 | 1° CBNS A | Mi 20:30-21:10,Mi 21:10-21:50,Ju 20:30-21:10,Ju 21:10-21:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | | | | Publicado | | |
09/06/23 18:59 | Primario | TUPUNGATO | 1099 - VICENTE GIL | 80% | DIRECTOR LIBRE COMUN | | Alternado | | 1er: 13/06/23 13:00 | LA GLORIA 1742 . SAN JOSÉ | Cargo vacante | | Lu 08:00-13:00,Ma 13:00-18:00,Mi 08:00-13:00,Ju 13:00-18:00,Vi 08:00-13:00 | Presentarse en la Regional pedagógica Centro Sur, sito en calle San Martín y Dalmau. Tunuyán. | PERSONAL DOCENTE QUE REÚNA EL REQUISITO DE 7(SIETE) AÑOS DE ANTIGÜEDAD COMO TITULAR EN LA DOCENCIA , SIN CONCURSO DE OPOSICIÓN. | PRESENTAR DOCUMENTACIÒN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. | CON TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA. | Mitre y Cata | | Publicado | | |
09/06/23 18:57 | Centro de Capacitación para el Trabajo | LUJÁN DE CUYO | 6506 - RAMÓN H. LEMOS | 10% | HORAS CATEDRA ADULTOS | 15 | Nocturno | ESTRUCTURAS ALIVIANADAS | 4vo: 12/06/23 14:00 | GUEVARA 1071 B° 13 DE DICIEMBRE . LUJÁN | 54-Bi | Curso ESTRUCTURAS ALIVIANA | Ma 19:10-22:30,Mi 19:10-22:30,Ju 19:10-22:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | bono de puntaje CCT | Presentar la documentación vigente según Resolución N° 248 DETYT . Enviar en formato PDF JPG | | LINEA 721 - 722 | | Publicado | | |
09/06/23 18:48 | Secundario Orientado | LAS HERAS | 4140 - ARMANDO TEJADA GÓMEZ | 80% | HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA | 4 | Mañana | Matemática | 4vo: 12/06/23 10:00 | MZ. 3 B° ARQ. ALFARO MORENO . EL RESGUARDO | Cargo vacante | 5° 2º | Ma 10:10-10:50,Mi 10:10-10:50,Mi 11:00-11:40,Ju 10:10-10:50 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | posesión inmediata | 600-670 | | Publicado | | |
09/06/23 18:35 Cancelado | Primario | TUPUNGATO | 1099 - VICENTE GIL | 80% | DIRECTOR LIBRE COMUN | | Alternado | | 1er: 13/06/23 13:00 | LA GLORIA 1742 . SAN JOSÉ | Cargo vacante | | Lu 08:00-13:00,Ma 13:00-18:00,Mi 08:00-13:00,Ju 13:00-18:00,Vi 08:00-13:00 | Regional pedagógica Centro Sur, sito en calle San Martín y Dalmau. Tunuyán. | PERSONAL DOCENTE QUE REÚNA EL REQUISITO DE 7 ( SIETE ) AÑOS DE ANTIGUEDAD COMO TITULAR EN LA DOCENCA,SIN CONCURSO DE OPOSICION. | PRESENTAR DOCUMENTACIÒN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. | CON TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA. | Mitre y Cata | | Cancelado | Error en domicilio de ofrecimiento | |
09/06/23 18:34 | Primario | GUAYMALLÉN | 1556 - MIGUEL ANGEL RAMPONI | 80% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Mañana | | 1er: 12/06/23 10:00 | COLÓN Y CATAMARCA 2273 . GENERAL BELGRANO | 40-0 | 3° B | Lu 08:00-12:30,Ma 08:00-12:30,Mi 08:00-12:30,Ju 08:00-12:30,Vi 08:00-12:30 | ESCUELA | | | | 520-521-522-523-524-525-544-545-552 | | Publicado | | |
09/06/23 18:32 | Primario | GUAYMALLÉN | 1556 - MIGUEL ANGEL RAMPONI | 80% | MAESTRO ENSEÑANZA COMUN | | Tarde | | 1er: 12/06/23 13:30 | COLÓN Y CATAMARCA 2273 . GENERAL BELGRANO | 40-0 | 2° C | Lu 13:30-18:00,Ma 13:30-18:00,Mi 13:30-18:00,Ju 13:30-18:00,Vi 13:30-18:00 | ESCUELA | | | | 520-521-522-523-524-525-544-545-552 | | Publicado | | |
09/06/23 18:18 | Centro de Capacitación para el Trabajo | MALARGÜE | 6040 - MAESTRO ROBERTO ATILIO BALMACEDA | 80% | MAESTRO M.ESPECIALES CAP. LABORAL | | Vespertino | REPARACIONES Y AJUSTES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 5to: 12/06/23 14:00 | FRAY INALICAN ESTE 377 . MALARGÜE | Cargo vacante | Curso MECÁNICA 2023 | Lu 18:30-21:30,Ma 18:30-21:30,Mi 18:30-21:30,Ju 18:30-21:30,Vi 18:30-21:30 | Presentarse en GEM PAD - Llamado Virtual | | | Enviar carpeta de antecedentes en un solo PDF al mail cct6040sup@gmail.com | | | Publicado | | |
